SNS (social network service)のように英語表記の頭文字をとった略語が日常生活でよく用いられます。略語は大変便利なものですが、前提条件として、発信者と受け手の両者が、その略語に対する共通認識を有していることが求められます。
このような略語表現は日常生活のみならず、学術の分野でもよく用いられます。論文などでは、略語の誤認を避けるために、最初に略語を用いる際に正式名称を記すことがルールになっています。正式な出版物以外では、説明なく略語が用いられている場合もあり、初学者を中心として略語の確認に労を要することがあります。
このページでは、材料系の学生・研究者を対象として、略語を簡便に確認できるように、材料系分野でよく用いられる略語をまとめます。著者が普段用いている表現を中心にまとめておりますので、記載の無い略語も御座います。ご容赦頂ければ幸いです。
【対象読者】
材料系の大学生、材料系の研究者
目次
材料・成分・元素関連
略語 | 英語名称 | 日本語名称 |
---|
CP-Ti | Commercial Pure Ti | 商用純Ti |
ELI | Extra Low Interstitial | 低侵入型元素(主にTi) |
IF | Interstitial Free | 侵入型元素フリー(主に鉄) |
MM | MischMetal | ミッシュメタル |
RE | Rare Earth | レアアース |
組織・相変態関連
略語 | 英語名称 | 日本語名称 |
---|
B Texturte | Basal Texture | 底面集合組織 |
GN Dislocation | Geometrically Necessary Dislocations | 幾何学的に必要な転位 |
GP Zone | Guinier-Preston Zone | GPゾーン |
HAZ | Heat Affected Zone | 熱影響部 |
MT | Martensitic Transformation | マルテンサイト変態 |
SD | Spinodal Decomposition | スピノーダル分解 |
SIMT | Stress-Induced Martensitic Transformation | 応力誘起マルテンサイト変態 |
製造・処理関連
略語 | 英語名称 | 日本語名称 |
---|
FIB | Focused Ion Beam | 収束イオンビーム |
HPT | High Presser Torsion | 高圧ねじり |
HT | Heat Treatment | 熱処理 |
ND | Nominal Direction | 垂直方向(板厚方向) |
RD | Rolling Direction | 圧延方向 |
ST | Solution Treatment | 溶体化処理 |
STQ | Solution Treatment and Quenched | 溶体化処理後焼入れ |
TD | Transvers Direction | 幅方向 |
WQ | Water Quenching | 水冷、水焼入れ |
力学特性関連
略語 | 英語名称 | 日本語名称 |
---|
FE | Fatigue Elongation | 破断伸び |
S-S | Stress-Strain | 応力-ひずみ |
SE | SuperElasticity | 超弾性 |
SM, SMA | Shape Memory, Shape Memory Alloy | 形状記憶、形状記憶合金 |
TRIP | TRansformation Induced Plasticity | 変態誘起塑性 |
TWIP | TWin Induced Plasticity | 双晶誘起塑性 |
UE | Uniform Elongation | 均一伸び |
UTS, TS | Ultimate Tensile Strength, Tensile Strength | 引張強度 |
YS | Yield Strength (Stress), Proof Stress | 降伏強度(応力)、耐力 |
図表関連
略語 | 英語名称 | 日本語名称 |
---|
DF | Dark Field | 暗視野 |
IPF | Invers Pole Figure | 逆極点図 |
KAM | Kernel Average Misorientation | |
PF | Pole Figure | 極点図 |
TTT (diagram) | Time-Temperature-Transformation (diagram) | 恒温変態(曲線) |
顕微鏡関係
略語 | 英語名称 | 日本語名称 |
---|
OM | Optical Micrograph | 光学顕微鏡写真 |
OM | Optical Microscope (Microscopy) | 光学顕微鏡(法) |
SEM | Scanning Electron microscope (Microscopy) | 走査型電子顕微鏡(法) |
STEM | Scanning Transmission Electron Microscope (Microscopy) | 走査透過型電子顕微鏡(法) |
TEM | Transmission Electron Microscope (Microscopy) | 透過型電子顕微鏡(法) |
測定関連
略語 | 英語名称 | 日本語名称 |
---|
EBSD | Electron BackScatter Diffraction | 電子線後方散乱回折 |
XRD | X-Ray Diffraction | X線回折 |
計算手法
略語 | 英語名称 | 日本語名称 |
---|
CA | Cellular Automaton | セルオートマトン |
CALPHAD | CALculation PHAse Diagram | 計算状態図 |
DA | Data Assimilation | データ同化 |
FEM | Finite Element Method | 有限要素法 |
FP | First Principles | 第一原理 |
MD | Molecular Dynamics | 分子動力学 |
NN | Neural Network | ニューラルネットワーク |
PF | Phase Field | フェーズフィールド |